- Производство: Китай
- Материал: 70-400г/м3
- Max ширина материала 1650 мм
- Max диаметр размотки Ф1500мм
- Max диаметр намотки Ф1300мм
- Ширина полосы 30 — 1650 мм
- Равномерность торца резки ±0,1 мм
- Точность резки ±0,3 мм
- Внутренний диаметр гильзы 3″ (76,2 мм), 6″ (152 мм)
- В наличии и под заказ
- Цена по запросу
| Название оборудования: | Модель оборудования: MGX-FT1650 |
I. Введение
A. Трехмоторная система управления: механизм подачи управляется двигателем, а намотка контролирует прямое и обратное натяжение.
B. Вал намотки оснащен пневматическим валом.
C. Обрезки материала удаляются воздушным потоком.
D. Верхний и нижний резиновые ролики изготовлены из импортной резины.
E. Вся машина управляется через PLC с человеко-машинным интерфейсом, что обеспечивает простоту эксплуатации.
Преимущества оборудования:
- Натяжение контролируется PLC.
- Модульная конструкция.
- Размотка осуществляется без вала, с использованием парового тормоза.
- Вал намотки оснащен цепным подъемным механизмом, весь вал съемный.
- Завод имеет собственный обрабатывающий центр, что обеспечивает высокое качество, своевременную поставку и высокий процент годных запчастей.
- Специализированное производство оборудования для резки, высокая профессионализация, обеспечивающая совершенное техническое сотрудничество.
II. Параметры резака для бумаги MGX-FT1650
- Основные технические параметры
| № | Название | Параметр |
| 1 | Материал | Режущие материалы: бумага и другие рулонные материалы, 70-400 г/м² |
| 2 | Максимальная ширина материала | 1650 мм (ширина поверхности рулона 1700 мм) |
| 3 | Максимальный диаметр размотки | Φ1500 мм (грузоподъемность: 2000 кг) |
| 4 | Максимальный диаметр намотки | Φ1300 мм (грузоподъемность: 1000 кг) |
| 5 | Ширина полосы | 30 мм — 1650 мм (для бумаги плотностью выше 70 г/м²) |
| 6 | Равномерность торца резки | ±0,1 мм |
| 7 | Точность резки | ±0,3 мм |
| 8 | Внутренний диаметр гильзы | 3″ (76,2 мм), 6″ (152 мм) |
| 9 | Рабочая скорость механизма | 0-400 м/мин (скорость зависит от свойств материала) |
| 10 | Питание | 380 В, 50 Гц |
| 11 | Общая мощность машины | 35 кВт |
| 12 | Источник сжатого воздуха | 5 кг/см² (предоставляется заказчиком) |
| 13 | Габариты машины | Длина 4700 мм, ширина 3800 мм, высота 2800 мм |
| 14 | Масса машины | Приблизительно 5000 кг (раздельная машина) |
| 15 | Система коррекции кромки | Ультразвуковая коррекция |
| 16 | Толщина стенки панели | 42 мм (фрезерованная поверхность) |
III. Узел разгрузки материала
| № | Название | Параметр | Ед. изм. | Кол-во | Бренд |
| 1 | Основа разгрузки | Безвальная подача (максимальный диаметр Φ1500 мм) | Тайвань | 1 | Man Roland |
| 2 | Главный тормоз разгрузки | Пневматический тормоз 64 кг | Тайвань | 2 | Shengda |
| 3 | Система автоматической коррекции | Ультразвуковая коррекция кромки | Тайвань | 1 | Precise control |
| 4 | Станция разгрузки масла | Грузоподъемность 1500 кг (с масляным насосом 2 л.с.) | Тайвань | 1 | Dongyan |
| 5 | Разгрузочная гильза | Комплект гильз 3, 6 и 12 дюймов для подачи | Компл. | 3 | Man Roland |
- Размотка без вала: механизм размотки использует гидравлический безвальный центр, управляемый конусным натяжением, подъем и зажим осуществляются масляным давлением, максимальная грузоподъемность — 2000 кг.
- Ультразвуковая система коррекции отклонений: ультразвуковое обнаружение кромки материала, привод от двигателя, быстрый отклик, точное отслеживание.
IV. Конфигурация основного блока
| № | Название | Параметр | Ед. изм. | Кол-во | Бренд |
| 1 | Приводной двигатель | Двигатель 11 кВт | Тайвань | 1 | Dan Ma |
| 2 | Двигатель намотки | Двигатель 11 кВт | Тайвань | 2 | Dan Ma |
| 3 | Контроллер приводного двигателя | Частотный преобразователь 11 кВт | Тайвань | 1 | Sine |
| 4 | Контроллер двигателя намотки | Частотный преобразователь 11 кВт | Тайвань | 2 | Sine |
| 5 | Вал намотки | Пневматический вал 3″ (76,2 мм) (автоматическая загрузка/разгрузка), 6″ (152 мм) (съемный вал) — по 2 шт. | Шт. | / | Man Roland |
| 6 | Верхний нож | Круговой нож для резки | Компл. | 20 | Man Roland |
| 7 | Нижний нож | 25*65*90 | Шт. | 20 | Man Roland |
| 8 | Алюминиевая гильза | 25*65*90 | Шт. | 20 | Man Roland |
| 9 | Верхний тяговый ролик | Φ135 мм (резина) | Шт. | 1 | Man Roland |
| 10 | Нижний тяговый ролик | Φ135 мм (резина) | Шт. | 1 | Man Roland |
| 11 | Алюминиевый направляющий ролик | Φ80 мм | Шт. | 6 | Man Roland |
| 12 | Устранение статики | Устройство для устранения статики, 1 Торр (материал из Германии) | Компл. | 1 | Man Roland |
| 13 | Прижимной ролик намотки | Φ80 мм (резина) | Шт. | 2 | Man Roland |
| 14 | Сбор обрезков | Вентилятор 750 Вт | Компл. | 1 | Man Roland |
| 15 | Приводной ролик | Φ80 мм (резина) | Шт. | 1 | Man Roland |
| 16 | Способ разгрузки | Цепная вспомогательная разгрузка | Компл. | 1 | Man Roland |
Удобное управление всей машиной: 10-дюймовый сенсорный интерфейс, PLC-управление, кнопки, регулировочные ручки, маркировка и цветовое оформление соответствуют требованиям эргономики и стандартам безопасности. Цифровой дисплей, частотное регулирование скорости, интеллектуальная остановка по длине, аварийная остановка, защита от перегрузки и другие функции.
V. Стандартная комплектация: набор инструментов
| 1 внешние плоскогубцы | Набор шестигранных ключей | Отвертка + 1 |
| 1 предохранитель | 1 разводной ключ | 1 воздушный сопло |
VI. Комплектующие машины
| Название | Параметр | Ед. изм. | Бренд |
| Программное управление | PLC-управление | Тайвань | 1 | Mitsubishi/SIEMENS |
| Человеко-машинный интерфейс | Сенсорный экран | Тайвань | 1 | Kunlun Tong |
| Контактор | Schneider | |||
| Воздушный выключатель | Schneider | |||
| Кнопка | Schneider | |||
| Пневматические компоненты | Полная комплектация оборудования | Тайвань | Shanes | |
| Ремень ГРМ | Гарантия качества | Шт. | 3 | Jaguar |
| Подшипник | Тайвань | 1 |