Название гравировки | Особенности | Схематическое обозначение | Фото |
TeroMin | Угол гравировки 60° |
|
|
TeroMin | Угол гравировки 45° |
|
|
TeroMin | Угол гравировки 30° |
|
|
TeroLine | Гравировка в форме канала Угол 45° или 60° |
|
|
TeroWhite | Двойная спираль: 1-й элемент под 60° 2-й под -62° |
|
|
TeroDense | Двойная спираль: 1-й элемент под 45° 2-й -49° |
|
|
TeroSpeed | Спираль 30° |
|
|
TeroMed | 60° |
|
|
TeroMax | Спираль -72° |
|
|
TeroQuad | Стандартная гравировка 30°, плоское основание и маленькие каналы Для линиатуры более 300 L/cm |
|
|
TeroVis | Стандартная 30° гравировка Увеличен диаметр Вертикальные каналы |
|
|
TerpPack | Стандартная гравировка 45° с вершинами по углам |
|
|
TeroTop | Двойная спираль: 1-й элемент под -30° 2-й под 70° |
|
|
TeroPuls | Квадратная ячейка, сделанная лазером Угол элемента 45° Для линиатуры от 20 до 80 L/cm |
|
|




























